Talle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pecho | 108 | 116 | 124 | 126 | 136 | 144 | 154 |
Abdomen | 102 | 110 | 116 | 120 | 124 | 136 | 148 |
Largo | 74 | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 90 |
Espalda | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 |
Importante: Tolerancia +/- 1 cm